【ブラウザシェア:デスクトップ 全体】(March, 2014)
| Browser | Total Market Share |
|---|---|
| Microsoft Internet Explorer | 57.96% |
| Chrome | 17.52% |
| Firefox | 17.26% |
| Safari | 5.68% |
| Opera | 1.20% |
| Proprietary or Undetectable | 0.28% |
| Konqueror | 0.01% |
| Flock | 0.01% |
ブラウザのバージョン別に見ると、IE(Internet Explorer)8.0が21.14%(前月21.73%)で微減ながら首位をキープ。前月と同じく、2位にはIE(Internet Explorer)11.0が15.71%(前月12.8%)で入っており、こちらはシェアを3%近く上げています。3位のChromeは前月バージョン32.0とバージョン33.0が世代交代で入れ替わり、Chrome 32.0が12.67%で入っています。Firefox 27は10.55%(前月7.9%)で4位にランクを上げています。
【ブラウザ・バージョン別シェア:デスクトップ 全体】(March, 2014)
| Browser | Total Market Share |
|---|---|
| Microsoft Internet Explorer 8.0 | 21.14% |
| Microsoft Internet Explorer 11.0 | 15.71% |
| Chrome 33.0 | 12.67% |
| Firefox 27 | 10.55% |
| Microsoft Internet Explorer 9.0 | 8.76% |
| Microsoft Internet Explorer 10.0 | 7.12% |
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | 4.15% |
| Firefox 28 | 2.83% |
| Safari 7.0 | 2.61% |
| Chrome 32.0 | 1.79% |
| Safari 5.1 | 1.05% |
| Opera 12.x | 1.04% |
| Safari 6.1 | 0.96% |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | 0.80% |
| Firefox 26 | 0.51% |
| Chrome 31.0 | 0.50% |
| Safari 6.0 | 0.47% |
| Chrome 21.0 | 0.43% |
| Safari 5.0 | 0.40% |
| Firefox 24 | 0.33% |
| Chrome 27.0 | 0.31% |
| Chrome 30.0 | 0.30% |
| Chrome 29.0 | 0.28% |
| Chrome 28.0 | 0.26% |
| Firefox 3.6 | 0.25% |
| Firefox 25 | 0.22% |
| Firefox 29 | 0.22% |
| Proprietary or Undetectable | 0.21% |
| Firefox 12 | 0.21% |
| Firefox 21 | 0.18% |
| Firefox 23 | 0.16% |
| Firefox 17 | 0.15% |
| Firefox 16 | 0.15% |
| Firefox 22 | 0.15% |
| Firefox 20 | 0.13% |
| Firefox 15 | 0.11% |
| Chrome 34.0 | 0.11% |
| Firefox 13 | 0.11% |
| Microsoft Internet Explorer 4.0 | 0.11% |
| Chrome 30.0 - Maxthon Edition | 0.10% |
ブラウザシェアのトレンドを見ると、IE(Internet Explorer)が60%近い割合を安定的に占めています。Chrome(2位)とFirefox(3位)は順位が入れ替わったものの、その値は僅差のままです。Firefoxの緩やかな下降線が気のなるところです。
【ブラウザシェア・トレンド:デスクトップ 全体】(May, 2013 to March, 2014)
| Month | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May, 2013 | 55.98% | 15.74% | 20.63% | 5.46% | 1.77% | 0.41% |
| June, 2013 | 56.15% | 17.17% | 19.15% | 5.55% | 1.58% | 0.41% |
| July, 2013 | 56.61% | 17.76% | 18.29% | 5.42% | 1.49% | 0.43% |
| August, 2013 | 57.60% | 16.00% | 18.88% | 5.59% | 1.53% | 0.41% |
| September, 2013 | 57.80% | 15.96% | 18.60% | 5.77% | 1.47% | 0.40% |
| October, 2013 | 58.22% | 15.42% | 18.70% | 5.84% | 1.42% | 0.41% |
| November, 2013 | 58.36% | 15.44% | 18.54% | 5.90% | 1.39% | 0.38% |
| December, 2013 | 57.91% | 16.22% | 18.35% | 5.82% | 1.33% | 0.35% |
| January, 2014 | 58.21% | 16.28% | 18.08% | 5.80% | 1.28% | 0.36% |
| February, 2014 | 58.19% | 17.68% | 16.84% | 5.67% | 1.23% | 0.40% |
| March, 2014 | 57.96% | 17.26% | 17.52% | 5.68% | 1.20% | 0.39% |
▶ Market share for mobile, browsers, operating systems and search engines | NetMarketShare
関連記事
2014年1月ブラウザシェア(デスクトップ)
2014年2月ブラウザシェア(デスクトップ)



0 件のコメント :
コメントを投稿