【ブラウザシェア:デスクトップ】(January, 2014)
| Browser | Total Market Share |
|---|---|
| Microsoft Internet Explorer | 53.21% |
| Firefox | 18.08% |
| Chrome | 16.28% |
| Safari | 5.80% |
| Opera | 1.28% |
| Proprietary or Undetectable | 0.26% |
| Konqueror | 0.01% |
| Flock | 0.01% |
| Obigo | 0.00% |
ブラウザのバージョン別に見ると、IE(Internet Explorer)8.0が21.25%で首位にあるものの、ブラウザ全体のシェアほどの開きは見られません。2位にはFirefox(13.24%)、3位にはIE(Internet Explorer)11.0が11.51%で入っています。使用されているブラウザの分散化が引き続き続いているように見られます。
【ブラウザ・バージョン別シェア:デスクトップ】(January, 2014)
| Browser | Total Market Share |
|---|---|
| Microsoft Internet Explorer 8.0 | 21.25% |
| Firefox 26 | 13.42% |
| Microsoft Internet Explorer 11.0 | 11.51% |
| Microsoft Internet Explorer 10.0 | 9.28% |
| Microsoft Internet Explorer 9.0 | 8.92% |
| Chrome 32.0 | 6.79% |
| Chrome 31.0 | 6.66% |
| Microsoft Internet Explorer 6.0 | 4.54% |
| Microsoft Internet Explorer 7.0 | 2.45% |
| Safari 7.0 | 2.24% |
| Safari 5.1 | 1.17% |
| Opera 12.x | 1.12% |
| Safari 6.1 | 1.10% |
| Firefox 27 | 0.67% |
| Safari 6.0 | 0.65% |
| Firefox 25 | 0.56% |
| Safari 5.0 | 0.51% |
| Chrome 21.0 | 0.42% |
| Chrome 28.0 | 0.41% |
| Firefox 24 | 0.39% |
| Chrome 30.0 | 0.36% |
| Chrome 29.0 | 0.29% |
| Firefox 3.6 | 0.27% |
| Chrome 27.0 | 0.26% |
| Firefox 12 | 0.25% |
| Undetectable | 0.23% |
| Firefox 23 | 0.22% |
| Firefox 17 | 0.21% |
| Firefox 22 | 0.18% |
| Firefox 16 | 0.17% |
| Firefox 21 | 0.16% |
| Firefox 20 | 0.16% |
| Chrome 33.0 | 0.15% |
| Firefox 15 | 0.12% |
| Firefox 10 | 0.12% |
| Chrome 26.0 | 0.12% |
| Firefox 19 | 0.12% |
| Firefox 13 | 0.12% |
| Microsoft Internet Explorer 4.0 | 0.11% |
| Firefox 11 | 0.11% |
ブラウザシェアのトレンドを見ると、IE(Internet Explorer)が長期的に伸びていることが見受けられます。2位のChromeはひと頃の勢いが一服した感があります。Firefoxは長期的に緩やかな下降を示し、20%を下回る結果になっています。
【ブラウザシェア・トレンド:デスクトップ】(March, 2013 to January, 2014)
| Month | Internet Explorer | Chrome | Firefox | Safari | Opera | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March, 2013 | 55.83% | 16.45% | 20.21% | 5.31% | 1.74% | 0.46% |
| April, 2013 | 55.81% | 16.35% | 20.30% | 5.38% | 1.73% | 0.42% |
| May, 2013 | 55.98% | 15.74% | 20.63% | 5.46% | 1.77% | 0.41% |
| June, 2013 | 56.15% | 17.17% | 19.15% | 5.55% | 1.58% | 0.41% |
| July, 2013 | 56.61% | 17.76% | 18.29% | 5.42% | 1.49% | 0.43% |
| August, 2013 | 57.60% | 16.00% | 18.88% | 5.59% | 1.53% | 0.41% |
| September, 2013 | 57.80% | 15.96% | 18.60% | 5.77% | 1.47% | 0.40% |
| October, 2013 | 58.22% | 15.42% | 18.70% | 5.84% | 1.42% | 0.41% |
| November, 2013 | 58.36% | 15.44% | 18.54% | 5.90% | 1.39% | 0.38% |
| December, 2013 | 57.91% | 16.22% | 18.35% | 5.82% | 1.33% | 0.35% |
| January, 2014 | 58.21% | 16.28% | 18.08% | 5.80% | 1.28% | 0.36% |
Source:NetMarketShare



0 件のコメント :
コメントを投稿