NetMarketShareによると、全体ではSafariが53.91%(前月53.52%)で過半数を上回る高いシェアを占めています。ただ、トレンドとしては、シェアは下降傾向にあります。2位のAndroid Browserも上げ止まり傾向が読み取れます。むしろ、Chromeの上昇トレンドが気になるところです。バージョン別では、Safari 7.0が34.27%で前月(32.71%)よりシェアを上げてトップ、次いでAndroid Browser 4.0が23.04%(前月23.46%)、そしてChromeが7.14%(前月6.92%)で続いています。
【ブラウザシェア:モバイル/タブレット 全体】(March, 2014)
| Browser | Total Market Share | 
|---|---|
| Safari | 53.91% | 
| Android Browser | 23.44% | 
| Chrome | 12.94% | 
| Opera Mini | 3.51% | 
| Microsoft Internet Explorer | 2.31% | 
| Proprietary or Undetectable | 1.30% | 
| BlackBerry | 0.54% | 
| Symbian | 0.27% | 
| Opera Mobile | 0.15% | 
| Opera | 0.09% | 
| ACCESS NetFront | 0.08% | 
| Obigo | 0.01% | 
【ブラウザシェア・バージョン別シェア:モバイル/タブレット 全体】(March, 2014)
| Browser | Total Market Share | 
|---|---|
| Safari 7.0 | 34.29% | 
| Android Browser 4.0 | 23.04% | 
| Chrome 33.0 | 7.14% | 
| Safari 6.0 | 6.22% | 
| Safari 8536 | 3.25% | 
| Safari 537 | 3.17% | 
| Safari 5.1 | 2.69% | 
| Chrome 28.0 | 2.03% | 
| Microsoft Internet Explorer 10.0 Mobile | 1.61% | 
| Safari 9537 | 1.54% | 
| Chrome 18.0 | 1.43% | 
| Chrome 32.0 | 1.21% | 
| Opera Mini 4.2 | 1.11% | 
| Proprietary or Undetectable | 1.05% | 
| Safari 5.0 | 0.86% | 
| Silk | 0.85% | 
| Opera Mini 7.1 | 0.79% | 
| Microsoft Internet Explorer 9.0 Mobile | 0.68% | 
| Safari 536 | 0.60% | 
| UC Browser | 0.55% | 
| BlackBerry | 0.54% | 
| Safari 4.0 | 0.47% | 
| Opera Mini 4.1 | 0.40% | 
| Chrome 31.0 | 0.35% | 
| Opera Mini 4.5 | 0.35% | 
| Chrome 30.0 | 0.29% | 
| Symbian | 0.27% | 
| Chrome 26.0 | 0.25% | 
| Proprietary or Undetectable | 0.24% | 
| Safari 10.2 | 0.23% | 
| Safari 420 | 0.23% | 
| Opera Mini 4.4 | 0.18% | 
| Android Browser 4.2 | 0.14% | 
| Android Browser 4.1 | 0.12% | 
| Opera Mini 7.0 | 0.11% | 
| Safari 7534 | 0.11% | 
| Android Browser 5.0 | 0.11% | 
| Opera Mobile 12.1 | 0.10% | 
| Opera Mini 5.1 | 0.10% | 
| Safari 10.1 | 0.09% | 
【ブラウザシェア・トレンド:モバイル/タブレット 全体】
(May, 2013 to March, 2014)
(May, 2013 to March, 2014)
| Month | Safari | Android Browser | Chrome | Opera Mini | Internet Explorer | Other | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| May, 2013 | 59.98% | 20.73% | 3.22% | 10.53% | 1.97% | 3.58% | 
| June, 2013 | 58.04% | 20.58% | 3.75% | 11.16% | 2.37% | 4.10% | 
| July, 2013 | 58.75% | 20.59% | 4.44% | 9.42% | 1.88% | 4.93% | 
| August, 2013 | 55.46% | 22.23% | 5.60% | 8.98% | 1.82% | 5.92% | 
| September, 2013 | 54.19% | 22.77% | 6.34% | 7.85% | 1.95% | 6.91% | 
| October, 2013 | 55.88% | 23.45% | 6.85% | 6.91% | 1.30% | 5.62% | 
| November, 2013 | 55.61% | 25.22% | 8.33% | 4.81% | 1.56% | 4.47% | 
| December, 2013 | 54.82% | 25.43% | 9.70% | 4.15% | 1.58% | 4.32% | 
| January, 2014 | 54.97% | 23.49% | 10.87% | 4.51% | 1.63% | 4.53% | 
| February, 2014 | 53.52% | 23.84% | 12.09% | 4.67% | 1.70% | 4.18% | 
| March, 2014 | 53.91% | 23.44% | 12.94% | 3.51% | 2.31% | 3.88% | 
Source:NetMarketShare
関連記事
2014年2月ブラウザシェア(モバイル/タブレット)



0 件のコメント:
コメントを投稿